พัดลมใบพัดยาวเพดานขนาดใหญ่
พัดลมใบพัดยาวเพดานขนาดใหญ่
แบบอย่าง | ขนาด (เมตร/ฟุต) | เครื่องยนต์ (กิโลวัตต์/แรงม้า) | ความเร็ว (รอบต่อนาที) | ปริมาณอากาศ (CFM) | ปัจจุบัน (380V) | พื้นที่ใช้สอย (ตร.ม.) | น้ำหนัก (กก.) | เสียงรบกวน (เดซิเบลเอ) |
โอม-เคคิว-7อี | 7.3/24 | 1.5/2.0 | 53 | 476,750 | 3.23 | 1800 | 128 | 51 |
โอม-เคคิว-6อี | 6.1/20 | 1.5/2.0 | 53 | 406,120 | 3.56 | 1380 | 125 | 52 |
โอม-เคคิว-5อี | 5.5/18 | 1.5/2.0 | 64 | 335,490 | 3.62 | 1050 | 116 | 53 |
โอม-เคคิว-4อี | 4.9/16 | 1.5/2.0 | 64 | 278,990 | 3.79 | 850 | 111 | 53 |
โอม-เคคิว-3อี | 3.7/12 | 1.5/2.0 | 75 | 215,420 | 3.91 | 630 | 102 | 55 |
*เสียงพัดลมดังในห้องแล็บผู้เชี่ยวชาญโดยการทำงานที่ความเร็วสูงสุด และเสียงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
*น้ำหนักไม่รวมขายึดและท่อต่อ.
Hot Tags: พัดลม hvls 24 ฟุต จีน ผู้ผลิต โรงงาน ราคา ขาย
เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา